İstediğiniz eşyaları seçin, toplam gem maliyetinizi anında hesaplayın ve listenizi kaydedin.
Kategori sekmelerinden eşyaları bulun ve adet girin. Seçimleriniz otomatik olarak "İstek Listesi"ne eklenir.
| Görsel | Eşya Adı | Fiyat (Gem) | Adet |
|---|
| Görsel | Eşya Adı | Fiyat (Gem) | Adet |
|---|
| Görsel | Eşya Adı | Fiyat (Gem) | Adet |
|---|
| Görsel | Eşya Adı | Fiyat (Gem) | Adet |
|---|
| Görsel | Eşya Adı | Fiyat (Gem) | Adet |
|---|
| Görsel | Eşya Adı | Fiyat (Gem) | Adet |
|---|
| Görsel | Eşya Adı | Fiyat (Gem) | Adet |
|---|
60 dk ile 30 gün arasında hız kartlarının gem değerlerini hesaplayın.
8 saat ile 14 günlük kalkanlarn gem maliyetini öğrenin.
Yüksek gem stoğu hesap değerini artırır. Hesabınızı değerlendirin.
İstek listenizi ekran görüntüsü alarak satıcınızla kolayca paylaşın.